Výsledky soutěže Birell Cup 2019
- Autor zveřejněno
- Kategorie Žijeme naplno
- Datum 14/05/2019
Výsledky soutěže
Dne 14. 5. 2019 se v areálu naší školy konala soutěž pro budoucí barmany, kuchaře, číšníky a servírky. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.
Čepování piva
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozh. 1 | Rozh. 2 | Rozh. 3 | Čepování | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šnelly | Peter | Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ Opava | 26 | 27 | 25 | 26,00 | 0:01:11 |
2 | Bartíková | Lenka | SŠ gastronomie a farmářství Jeseník | 26 | 25 | 22 | 24,33 | 0:01:10 |
3 | Chalupová | Adéla | SŠ Brno Charbulova p. o. | 24 | 25 | 23 | 24,00 | 0:01:34 |
4 | Blažíček | Jiří | Střední odborná škola Litovel | 25 | 24 | 22 | 23,67 | 0:01:38 |
Podrobné výsledky soutěže čepování piva
Míchané nápoje s pivem
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Chuťová komise | Technika provedení | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankeová | Natálie | SŠ gastronomie a farmářství Jeseník | 0,0 | 29 | 0:03:59 |
2 | Guričan | Robert | Střední odborná škola Litovel | 0,0 | 28 | 0:03:59 |
3 | Poppová | Martina | SŠ Brno Charbulova p. o. | 0,0 | 27 | 0:04:40 |
4 | Glosová | Amálie | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnícká Uherské Hradiště | 0,0 | 27 | 0:04:26 |
Podrobné výsledky soutěže míchaný nápoj s pivem
Běh s pivem
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Běh | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterková | Rozálie | Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ Opava | 23 | 0:37.00 |
2 | Kmínková | Miroslava | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnícká Uherské Hradiště | 22 | 0:37.00 |
3 | Novák | Jan | Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ Opava | 24 | 0:38.00 |
4 | Witoš | David | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště | 22 | 0:38.00 |
Podrobné výsledky soutěže běh s pivem
Talíř za talíř
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozh. 1 | Rozh. 2 | Rozh. 3 | T/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brázdová | Eliška | SŠ Brno Charbulova p. o. | 35 | 36 | 30 | 33,67 |
2 | Švihlíková | Lucie | Střední škola řemesel a služeb Děčín, p. o. | 29 | 36 | 35 | 33,33 |
3 | Kramná | Ilona | Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ Opava | 26 | 35 | 33 | 31,33 |
4 | Albrechtová | Kateřina | SŠ Brno Charbulova p. o. | 31 | 33 | 29 | 31,00 |
Podrobné výsledky soutěže talíř za talíř
Barista
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Technika provedení |
---|---|---|---|---|
1 | Mráz | Marek | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnícká Uherské Hradiště | 6685 |
2 | Krátká | Kateřina | SŠ Brno Charbulova p. o. | 6555 |
3 | Hamerníková | Miroslava | Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka | 6242 |
4 | Kubatá | Kristýna | Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka | 6045 |
Podrobné výsledky soutěže barista
Grilování
Může se Vám také líbit
Titul MasterChef Hubert patří Matějovi z Charbulky
8 prosince, 2024
Výsledky Brněnského vánočního poháru 2024
5 prosince, 2024
Prague sweet festival
2 prosince, 2024