GASTRO JUNIOR BRNO 2018 – BIDFOOD CUP
Třídenní klání mladých gastronomů GASTRO JUNIOR BRNO 2018 – BIDFOOD CUP zaujalo nejen odbornou porotu, ale i veřejnost, která navštívila veletrhy GO a REGIONTOUR na brněnském výstavišti ve dnech 18. – 20. 1. 2018. Mladá generace kuchařů, cukrářů, číšníků a nově i baristů a barmanů se zúčastnila napínavého souboje o co nejlepší umístění ve svých oborech. Hodnotící komise neměly snadnou práci. Vybrat toho nejlepšího z téměř 110 soutěžících ze třiceti pěti oborných škol z České republiky, Itálie, Rakouska a Slovenska nebylo vůbec snadné.
Vítězné ceny si nakonec odnesli ti nejlepší a my jsme rádi, že si skvěle vedli i naši žáci. Servírka Eliška Syrůčková se umístila ve zlatém pásmu a odnesla si cenu za celkové 1. místo ve svém oboru. Soutěžící v oboru barista Kateřina Včelíková obsadila pěkné 6. místo, barmanka Nikola Varvařovská úžasné 4. místo a obě byly zařazeny ve zlatém pásmu. Cukrářka Lucie Leblochová obsadila místo čtrnácté a kuchař Daniel Novotný skončil dvacátý první. Všem žákům i učitelům odborného výcviku děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Celkové výsledky soutěže
Soutěž kuchařů
Pořadí | Jméno soutěžícího | Název školy | Body průměr |
---|---|---|---|
1 | Petržela Vojtěch | HŠ, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ, Poděbrady | 94,00 |
2 | Žíídek Jan | SŠ gastronomie a služeb, Liberec | 93,60 |
3 | Stružík Josef | Soukromá HŠ Bukaschool s. r. o., Most | 86,60 |
4 | Mrkva Jakub | AHOL SŠ gastronom., turismu a lázeňství Ostrava | 84,60 |
5 | Baumruk Stanislav | HŠ, OA a SPŠ, Teplice, Benešovo nám. 1, p. p. | 80,60 |
6 | Podařil Hynek | HŠ Světlá a SOŠ řemesel, Velké Meziříčí | 76,80 |
7 | Jarý Filip | SŠ gastronomická a hotelová s. r. o., Braník | 73,20 |
8 | Pálka Šimon | SŠSS Ostrava-Hrabůvka, p. o. | 72,20 |
9 | Mayrich Tomáš | SPV hotelu Inter.Continental s. r. o., Praha | 71,80 |
10 | Hamršmíd David | SŠ řemesel a služeb Děčín IV | 66,60 |
11 | Ďurica Pavol | SOŠ Horný Smokovec | 64,60 |
12 | Varaďa Jakub | SŠ gastronomie a obchodu Zlín | 62,40 |
13 | Kalibán Patrik | SOŠ a SOU, Polička | 62,20 |
14 | Hubáčková Kateřina | SŠP, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště | 60,40 |
15 | Lexa Patrik | SOU gastronomie, Praha, U Krbu | 59,40 |
16 | Zátopek Libor | Hotelová škola Frenštát p/Radhoštěm, p. o. | 51,60 |
17 | Kopecká Denisa | ISŠ Moravská Třebová | 51,60 |
18 | Mik Zdeněk | SŠ gastronomie a služeb, Přerov | 50,60 |
19 | Latka Rudolf | SŠ zeměděl. a potravinářská, Klatovy | 49,60 |
20 | Máčala Roman | SŠ hotelová a služeb, Kroměříž | 49,40 |
21 | Novotný Daniel | SŠ Brno, Charbulova, o. p. | 49,20 |
22 | Tačík Matěj | SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n/Metují | 49,20 |
23 | Tetur Samuel | Integrovaná střední škola Hodonín, p. o. | 47,80 |
24 | Vrecko Jakub | SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, p. o., Ústí n/Labem | 45,20 |
25 | Konšelová Markéta | Střední odborná škola Prostějov | 44,60 |
26 | Krejsová Veronika | SŠ obchodu, řemesel a služeb, Žamberk | 43,40 |
27 | Tomáš Jiří | SŠ hotelnictví a společného stravování, Teplice n/Met. | 42,20 |
28 | Janík Roman | Albrechtova støední škola, Český Těšín, p. o. | 38,60 |
29 | Prachařová Karolína | SOŠ a SOU, Praha - Čakovice | 27,00 |
Soutěž cukrářů
Pořadí | Jméno soutěžícího | Název školy | Body průměr |
---|---|---|---|
1 | Rjasnyj Vladyslav | SŠ gastronomická a hotelová s. r. o. Braník | 94,00 |
2 | Ajpkaljeva Botakoz | SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, p. o., Ústí n/Labem | 93,60 |
3 | Nováková Tereza | SŠSS Ostrava-Hrabůvka, p. o. | 87,20 |
4 | Brunclíková Monika | Střední odborná škola Prostějov | 85,80 |
5 | Prskavcová Eliška | SOŠ a SOU Horky nad Jizerou | 85,60 |
6 | Čmuhařová Tereza | SOŠ a SOU Horky nad Jizerou | 84,60 |
7 | Smetanová Michaela | HŠ, OA a SPŠ, Teplice, Benešovo nám. 1, p. o. | 83,60 |
8 | Murínová Magdaléna | SPV hotelu inter.Continental s. r. o., Praha | 82,80 |
9 | Kopecká Kateřina | SOŠ a SOU, Polička | 79,20 |
10 | Sližová Zuzana | Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o. | 71,20 |
11 | Zpěváková Sára | SŠ hotelová a služeb, Kroměříž | 69,60 |
12 | Kasparidesová Denisa | SŠ řemesel a služeb Děčín IV | 68,40 |
13 | Zábojník Martin | Soukromá HŠ Bukaschool s. r. o., Most | 67,80 |
14 | Leblochová Lucie | SŠ Brno, Charbulova, p. o. | 65,40 |
15 | Doležalová Pavla | SŠ zeměděl. a potravinářská, Klatovy | 65,40 |
16 | Šimečková Kristýna | SŠP, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště | 64,20 |
17 | Kantnerová Vanessa | SŠ zeměděl. a potravinářská, Klatovy | 62,20 |
18 | Halamíková Lucie | Hotelová škola, Frenštát p/Radhoštěm, p. o. | 54,60 |
19 | Mikuličková Lucie | SŠ gastronomie a služeb, Přerov | 46,80 |
20 | Koutná Daniela | SŠ hotelnictví, gastr. a slueb SČMSD, Šilhéřovice | 46,80 |
21 | Mičíková Gabriela | SPŠ, SOŠ a SOU Nové Mìsto n/M. | 45,00 |
Soutěž číšníků
Pořadí | Jméno soutěžícího | Název školy | Body průměr |
---|---|---|---|
1 | Syrůčková Eliška | SŠ Brno, Charbulova, p. o. | 97,20 |
2 | Šafra Dominik | Bohemia - HŠ a SPŠ a ZŠ s .r. o. Chrudim | 88,40 |
3 | Hoffmannová Dominika | Soukromá HŠ Bukaschool s. r. o., Most | 82,80 |
4 | Habáň Vojtěch | SOŠ a SOU služeb Velký Újezd | 74,40 |
5 | Juračka Matěj | SŠ gastronomická a hotelová s. r. o. Braník | 74,20 |
6 | Martincová Zuzana | SŠ gastronomie a služeb, Přerov | 71,60 |
7 | Reiserová Bára | Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o. | 71,60 |
8 | Silná Ivona | SŠP, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště | 68,20 |
9 | Vymazalová Kateřina | SOŠ a SOU, Polička | 67,80 |
10 | Fuchsová Kamia | ISŠ Moravská Třebová | 67,80 |
11 | Larghi Alessio | Scuola Oliver - Cometa, Como - Italy | 63,40 |
12 | Kučerová Veronika | AHOL SŠ gastronom., turismu a lázeňství Ostrava | 58,40 |
13 | Studnička Tomáš | SŠ řemesel a služeb Děčín IV | 52,00 |
14 | Koloničná Petra | Hotelová kola, Frenštát pod Radhoštěm, p. o. | 49,00 |
15 | Škvrna František | SŠ hotelnictví a spol. stravování, Teplice n/Met. | 48,40 |
16 | Malíková Tereza | Střední odborná škola Prostějov | 47,80 |
17 | Albanese Lorenzo | Scuola Oliver - Cometa, Como - Italy | 45,80 |
18 | Štěpánová Lucie | SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n/M. | 45,00 |
19 | Lepší Kateřina | HŠ, OA a SPŠ, Teplice, Benešovo nám. 1, p. o. | 33,20 |
20 | Beranová Dagmar | Integrovaná střední škola Hodonín, p. o. | 25,00 |
21 | Králová Aneta | SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o. | 24,80 |
Soutěž barmanů
Pořadí | Jméno soutěžícího | Název školy | Body |
---|---|---|---|
1 | Šebela Michael | Bohemie - HŠ a SPŠ a ZŠ s. r. o. Chrudim | 98,28 |
2 | Grimmová Markéta | Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, p. o. | 93,10 |
3 | Pivoňková Eliška | SŠ hotelnictví a gastronomie, Praha Klánovice | 90,95 |
4 | Varvařovská Nikola | SŠ Charbulova, p. o. | 87,50 |
5 | Valenta Jakub | Soukromá SŠ gastronomie s. r. o., Praha | 85,78 |
6 | Fér Daniel | SPV hotelu Inter.Continental s. r. o., Praha | 84,91 |
7 | Kulhánková Barbora | HŠ, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ, Poděbrady | 84,05 |
8 | Juračková Eva | ISŠ Moravská Třebová | 82,76 |
9 | Vymazalová Kateřina | SOŠ a SOU, Polička | 81,47 |
10 | Luná Monika | Střední odborná škola Prostějov | 81,03 |
11 | Studená Natálie | AHOL SŠ gastronom., turismu a lázeňství Ostrava | 77,16 |
12 | Glosová Amálie | SŠP, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště | 76,29 |
13 | Nývltová Petra | SŠ hotelnictví a spol. stravování, Teplice n/Met. | 75,43 |
14 | Večeřová Jana | SOŠ a SOU, Polička | 75,00 |
15 | Kociánová Barbora | Soukromá SŠ gastronomie s. r. o., Praha | 72,41 |
16 | Doušková Eliška | SŠ hotelnictví a gastronomie, Praha Klánovice | 69,83 |
17 | Mičíková Michaela | SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n/M. | 69,40 |
18 | Mezenský Matej | Soukromá SŠ gastronomie s. r. o., Praha | 69,40 |
19 | Uher Andrés David | HŠ, OA a SPŠ, Teplice, Benešovo nám. 1, p. o. | 58,19 |
20 | Buchta Dominik | HŠ Světlá a SOŠ řemesel, Velké Meziříčí | 55,17 |
Soutěž baristů
Pořadí | Jméno soutěžícího | Název školy | Celkové body |
---|---|---|---|
1 | Šnajdrová Veronika | SŠ gastronomie a farmářství Jeseník | 97,82 |
2 | Kaňka Ondřej | SOŠ a SOU, Polička | 94,61 |
3 | Carajiová Nicola | Soukromá HŠ Bukaschool s.r.o., Most | 93,39 |
4 | Josífko Zdislav | SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o. | 92,34 |
5 | Král Lukáš | SŠ hotelová a služeb, Kroměříž | 87,30 |
6 | Včelíková Kateřina | SŠ Brno, Charbulova, p. o. | 87,00 |
7 | Horák Daniel | SOŠ a SOU, Polička | 84,26 |
8 | Švancara Dominik | AHOL SŠ gastronom., turismu a lázeňství Ostrava | 82,93 |
9 | Rezek Tomáš | HŠ, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ, Poděbrady | 82,86 |
10 | Sláma Bohumil | HŠ Světlá a SOŠ řemesel, Velké Meziříčí | 74,94 |
11 | Zabojnik Pavel | Hotelová škola Retz, Rakousko | 57,01 |
12 | Kacer Tadeas | Hotelová škola Retz, Rakousko | 55,10 |
13 | Hudečková Tereza | SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o. | 49,95 |
Pořadí škol
Pořadí | Škola | Počet bodů celkem |
---|---|---|
1 | HŠ, VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ, Poděbrady | 260,9 |
2 | Soukromá HŠ Bukaschool s. r. o., Most | 247,8 |
3 | SOŠ a SOU, Polička | 241,6 |
4 | SŠ gastronomická a hotelová s. r. o., Braník | 241,4 |
5 | SPV hotelu Inter. Continetal s. r. o., Praha | 239,5 |
6 | AHOL SŠ gastronom., turismu a lázeňství Ostrava | 225,9 |
7 | SŠ Brno, Charbulova, p. o. | 211,8 |
8 | HŠ Světlá a SOŠ řemesel, Velké Meziříčí | 206,9 |
9 | SŠ hotelová a služeb, Kroměříž | 206,3 |
10 | ISŠ Moravská Třebová | 202,2 |
11 | HŠ, OA a SPŠ, Teplice, Benešovo nám. 1, p. o. | 197,4 |
12 | SŠP, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště | 192,8 |
13 | SŠ řemesel a sl. Děčín IV | 187,0 |
14 | Bohemia - HŠ a SPŠ a ZŠ s. r. o. Chrudim | 186,7 |
15 | Albrechtova střední škola, Český Těšín, p. o. | 181,4 |
16 | Střední odborná škola Prostějov | 173,4 |
17 | SŠ gastronomie a služeb, Přerov | 169,0 |
18 | SŠ hotelnictví a společného stravování, Teplice n/Met. | 166,0 |
19 | SŠSS Ostrava-Hrabůvka, p. o. | 159,4 |
20 | HŠ Frenštát p/Radhoštěm, p. o. | 155,2 |
21 | SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město n/Metují | 139,2 |
22 | SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, p. o., Ústí nad Labem | 138,8 |
23 | SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, Opava, p. o. | 117,1 |
24 | SŠ zeměděl. a potravinářská, Klatovy | 115,0 |
25 | HŠ V. Priessnitze a OA Jeseník | 97,8 |
26 | SŠ gastronomie a služeb, Liberec | 93,6 |
27 | SŠ hotelnictví a gastronomie, Praha Klánovice | 91,0 |
28 | Soukromá SŠ gastronomie s. r. o., Praha | 85,8 |
29 | SOŠ a SOU Horky nad Jizerou | 85,6 |
30 | SOŠ a SOU služeb Velký Újezd | 74,4 |
31 | Integrovaná střední škola, Hodonín, p. o. | 72,8 |
32 | SOŠ Horný Smokovec | 64,6 |
33 | Scuola Oliver - Cometa, Como - Italy | 63,4 |
34 | SŠ gastronomie a obchodu Zlín | 62,4 |
35 | SOU gastronomie, Praha U Krbu | 59,4 |
36 | Hotelová škola Retz, Rakousko | 57,0 |
37 | SŠ hotelnictví, gastr. a služeb SČMSD, Šilhéřovice | 46,8 |
38 | SŠ obchodu, řemesel a služeb, Žamberk | 43,4 |
39 | SOŠ a SOU, Praha - Čakovice | 27,0 |