Výsledky soutěže
Dne 10. 5. 2017 se v areálu naší školy konala soutěž pro budoucí barmany, kuchaře, číšníky a servírky. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.
Čepování piva
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Čepování |
1 | Hoření | Tomáš | SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka | 25,67 |
2 | Koudela | Jan | OA, SZŠ, SOŠS Jihlava | 25,33 |
3 | Prokš | Vojtěch | HO Bohemia Chrudim | 25 |
4 | Coufal | Tomáš | SŠ gastronomie, HO a lesnictví Bzenec | 24,67 |
Míchané nápoje s pivem
Pořadí | Příjmení | Jméno | kola/Provozovna | Barman | čas |
1 | Dudáš | Oliver | SOŠ Litovel | 32 | 3:29 |
2 | Czepiec | Dominik | SOŠ Litovel | 32 | 3:30 |
3 | Kopčilová | Zuzana | SOŠ Litovel | 32 | 3:32 |
4 | Jurečková | Nikola | SŠ gastronomie, HO a lesnictví Bzenec | 31 | 4:10 |
Běh s pivem
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Běh | Čas |
1 | Králová | Aneta | SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava | 27 | 0:58 |
2 | Tégl | Matouš | HO a OA Havířov s r. o. | 26 | 0:45 |
3 | Brusová | Patricie | HO a OA Havířov s r. o. | 26 | 0:50 |
4 | Hoření | Tomáš | SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka | 26 | 0:51 |
Talíř za talíř
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | T/T | Čas |
1 | Koudela | Jan | OA, SZŠ, SOŠS Jihlava | 44,33 | 2:15 |
2 | Hoření | Tomáš | SŠ společného stravování Ostrava-Hrabůvka | 44 | 1:45 |
3 | Šafra | Dominik | HO Bohemia Chrudim | 44 | 2:07 |
4 | Kynčlová | Štěpánka | OA, Ho a SOŠ Turnov | 44 | 2:08 |