Výsledky soutěže Birell Cup 2023
- Autor zveřejněno
- Kategorie Žijeme naplno
- Datum 12/05/2023
Výsledky soutěže
Dne 11. 5. 2023 se v areálu naší školy konala soutěž pro budoucí barmany, kuchaře, číšníky a servírky. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.
Čepování piva
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozh. 1 | Rozh. 2 | Rozh. 3 | Rozh. 4 | Čepování |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komjathy | Kryštof | SŠSS, Ostrava - Hrabůvka p. o. | 26 | 26 | 27 | 26 | 26,25 |
2. | Janečková | Rozálie | SŠHŠ a VOŠ Opava p. o. | 26 | 26 | 25 | 25 | 25,50 |
3. | Willert | Denis | SŠSS, Ostrava - Hrabůvka p. o. | 25 | 25 | 25 | 26 | 25,25 |
4. | Teichmann | Jan | SŠSS, Ostrava - Hrabůvka p. o. | 25 | 25 | 26 | 24 | 25,00 |
Podrobné výsledky soutěže čepování piva
Míchané nápoje s pivem
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Technika provedení | Jakost | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dluhošová | Kristýna | SŠ Brno Charbulova p. o. | 26 | 24 | 48 |
2. | Krňávek | Daniel | SOŠ Litovel | 29 | 19 | 48 |
3. | Němcová | Valérie | SOŠ Litovel | 30 | 18 | 48 |
4. | Le | Filip | SOŠ Prostějov | 27 | 19 | 46 |
Pozn.: V případě rovnosti součtu bodů se klade důraz na jakost nápoje.
Podrobné výsledky soutěže míchaný nápoj s pivem
Běh s pivem
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozhodčí | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Komjathy | Kryštof | SŠSS, Ostrava - Hrabůvka p. o. | 28 | 0:00:29 |
2. | Patka | Daniel | Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka | 29 | 0:00:33 |
3. | Škoula | Petr | SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec p. o. | 24 | 0:00:34 |
4. | Sanitrák | Jakub | SŠSS, Ostrava - Hrabůvka p. o. | 28 | 0:00:36 |
Může se Vám také líbit
Titul MasterChef Hubert patří Matějovi z Charbulky
8 prosince, 2024
Výsledky Brněnského vánočního poháru 2024
5 prosince, 2024
Prague sweet festival
2 prosince, 2024