Výsledky soutěže Birell Cup 2018
Výsledky soutěže
Dne 10. 5. 2018 se v areálu naší školy konala soutěž pro budoucí barmany, kuchaře, číšníky a servírky. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.
Čepování piva
Umístění | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozh. 1 | Rozh. 2 | Rozh. 3 | Čas | Čepování |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coufal | Tomáš | SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec | 26 | 27 | 28 | 0:45 | 27,00 |
2 | Kovařík | Karel | ISŠ Hodonín, p. o. | 22 | 27 | 27 | 0:52 | 25,33 |
3 | Batuňková | Eva | SOŠ Litovel | 24 | 27 | 25 | 0:56 | 25,33 |
4 | Peterová | Nela | HŠ a OA Havířov s. r. o. | 26 | 25 | 24 | 1:01 | 25,00 |
Podrobné výsledky soutěže čepování piva
Míchané nápoje s pivem
Umístění | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Chuťová komise | Technika provedení |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartíková | Lenka | SŠ gastronomie a farmářství Jeseník | 5 | 32 |
2 | Varvařovská | Nikola | SŠ Charbulova p. o. | 5 | 27 |
3 | Friedel | David | SŠ gastronomie a farmářství Jeseník | 5 | 26 |
4 | Syrůčková | Eliška | SŠ Charbulova p. o. | 5 | 25 |
Podrobné výsledky soutěže míchaný nápoj s pivem
Běh s pivem
Umístění | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Běh | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dudáš | Oliver | SOŠ Litovel | 6 | 0:48 |
2 | Hycl | Karel | SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec | 6 | 0:52 |
3 | Czepiec | Dominik | SOŠ Litovel | 6 | 0:53 |
4 | Tankó | Lukáš | SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec | 6 | 0:54 |
Podrobné výsledky soutěže běh s pivem
Talíř za talíř
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozh. 1 | Rozh. 2 | Rozh. 3 | Čas | T/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hycl | Karel | SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec | 35 | 35 | 35 | 2:56 | 35,00 |
2 | Hoření | Tomáš | SŠSS Ostrava Hrabùvka p. o. | 35 | 34 | 36 | 2:58 | 35,00 |
3 | Mažgútová | Jana | SŠ průmyslová, HO a zdravotnická Uherské Hradiště | 34 | 36 | 35 | 3:05 | 35,00 |
4 | Davidová | Pavla | SŠ Charbulova p. o. | 34 | 36 | 34 | 3:23 | 34,67 |