
Výsledky soutěže PILSNER URQUELL CUP Brno 2025
- Autor zveřejněno
- Kategorie Uncategorized, Žijeme naplno
- Datum 14/05/2025
Výsledky soutěže
Dne 14. 5. 2025 se v areálu naší školy konala soutěž pro budoucí barmany, kuchaře, číšníky a servírky. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.
Čepování piva
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Čepování | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nytrová | Adéla | HŠ a OA Havířov s.r.o. | 45,5 | 2:40:00 |
2. | Skočovská | Viktória | SŠ Brno, Charbulova, p.o. | 45,0 | 2:43:00 |
3. | Naňák | René Timotey | SŠSS Ostrava - Hrabůvka p. o. | 44,75 | 2:10:00 |
Podrobné výsledky soutěže čepování piva
Míchané nápoje s pivem
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Technika provedení | Jakost | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stankušová | Nela | HŠ a OA Havířov s.r.o. | 43 | 34,7 | 77,7 |
2. | Horáčková | Veronika | SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim | 41 | 36,0 | 77,0 |
3. | Havlík | Vojtěch | SŠ Brno, Charbulova, p.o. | 41 | 34,0 | 75,0 |
Pozn.: V případě rovnosti součtu bodů se klade důraz na jakost nápoje.
Podrobné výsledky soutěže míchaný nápoj s pivem
Běh s pivem
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozhodčí | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaizar | Nicolas | ISŠ Hodonín p. o. | 48,25 | 00:48,8 |
2. | Popelková | Barbora | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uh. Hradiště | 48,00 | 00:40,0 |
3. | Hlavsová | Sandra | SŠ gastronomie a služeb Nová Paka | 47,5 | 00:55,5 |
Může se Vám také líbit
Spolupráce Aranžérů a Fotografů přinesla originální výsledek
3 června, 2025
Pekař roku 2025
2 dubna, 2025
Soutěž Harmonie 2025
28 března, 2025