Láska na celý život
V rámci dne otevřených dveří dne 14. 2. 2018 proběhla soutěž cukrářů na téma “Láska na celý život”.
Výsledky soutěže
Celkové umístění | Celkem bodů | Číslo soutěžícího | Soutěžící | Pracoviště | Učitel OV | Třída |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | 3 | Šenkýřová Barbora | CPV | Staňková Petra, Bc. | C1Z |
2. | 72 | 2 | Haluzová Barbora | Nálepkova | Krejčí Radana, Bc. | C2B |
3. | 69 | 1 | Fraňová Kateřina | CPV | Herzánová Hana | C3A |
4. | 67 | 8 | Podborská Kateřina | CPV | Herzánová Hana | C3A |
5. | 65 | 5 | Mládková Libuše | Nálepkova | Krejčí Radana, Bc. | C2B |
6. | 64 | 6 | Cigánková Adéla | CPV | Škrabánková Lucie, Bc. | C1A |
7. | 55 | 7 | Siblíková Eliška | CPV | Staňková Petra, Bc. | C1Z |
Fotografie ze soutěže