Výsledky Brněnského vánočního poháru
- Autor zveřejněno
- Kategorie Žijeme naplno
- Datum 02/12/2019
V pondělí 2. prosince 2019 se v důstojných prostorách Best Western hotelu International v Brně konal 19. ročník soutěže mladých sommeliérů, baristů a barmanů Brněnský vánoční pohár.
Napsali o nás
Obor sommeliér
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Body |
1. | Müllerová Lucie | SŠ a VOŠ cestovního ruchu, České Budějovice | 100 |
2. | Kolegarová Veronika | SŠ Brno, Charbulova, p. o. | 92 |
3. | Neterdová Alexandra | SOŠ Fortika | 71 |
Obor barista
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Body |
1. | Zahradil Ted | kávovary.cz | 971,8 |
2. | Bártová Martina Terezie | HŠVP a OA Jeseník | 968,0 |
3. | Bajer Jakub | SOŠ a SOU Polička | 937,8 |
Obor barman
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | Body |
1. | Čutková Soňa | SHŠ Bukashool s. r. o. Most | 243 |
2. | Carajiová Nicola | SHŠ Bukashool s. r. o. Most | 240 |
3. | Halúzková Anna | SŠ Brno, Charbulova, p. o. | 215 |
Může se Vám také líbit
Titul MasterChef Hubert patří Matějovi z Charbulky
8 prosince, 2024
Výsledky Brněnského vánočního poháru 2024
5 prosince, 2024
Prague sweet festival
2 prosince, 2024