Výsledky soutěže Birell Cup 2024
- Autor zveřejněno
- Kategorie Žijeme naplno
- Datum 15/05/2024
Výsledky soutěže
Dne 14. 5. 2024 se v areálu naší školy konala soutěž pro budoucí barmany, kuchaře, číšníky a servírky. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.
Čepování piva
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozh. 1 | Rozh. 2 | Rozh. 3 | Čepování |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Naňák | Timotej René | Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka | 47 | 46 | 47 | 46,67 |
2. | Skočovská | Viktória | Střední škola Brno, Charbulova, p. o. | 44 | 44 | 45 | 44,33 |
3. | Sližová | Eliška | Hotelová škola a obchodní akademie Havířov, s. r. o. | 43 | 44 | 45 | 44,00 |
Podrobné výsledky soutěže čepování piva
Míchané nápoje s pivem
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Technika provedení | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kučera | Oliver | Střední odborná škola Litovel | 45 | 3:35 |
2. | Schönsgiblová | Karolína | Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava | 45 | 3:53 |
3. | Kaplánková | Alena | Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava | 42 | 3:26 |
Pozn.: V případě rovnosti součtu bodů se klade důraz na jakost nápoje.
Podrobné výsledky soutěže míchaný nápoj s pivem
Běh s pivem
Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozhodčí | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janáčková | Kateřina | Integrovaná střední škola Hodonín, p. o. | 49,00 | 00:45,7 |
2. | Nytrová | Adéla | Hotelová škola a obchodní akademie Havířov, s.r.o. | 48,00 | 00:43,7 |
3. | Ptáčková | Anežka | Hotelová škola a obchodní akademie Havířov, s. r. o. | 47,33 | 00:48,5 |
Může se Vám také líbit
Úspěšná stáž našich žáků a učitelů na velvyslanectví ČR v Paříži
3 listopadu, 2024
Medailové žně ve Svijanech
1 října, 2024