
Výsledky soutěže BIRELL CUP 2026
- Autor zveřejněno
- Kategorie Žijeme naplno
- Datum 17/05/2026
Výsledky soutěže
Dne 14. 5. 2026 se v areálu naší školy konala soutěž pro budoucí barmany, kuchaře, číšníky a servírky. Děkujeme všem za účast a vítězům blahopřejeme.
Čepování piva
| Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Čepování (body) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piekařová | Adéla | Hotelová škola Ostrava, p. o. | 49,00 |
| 2. | Skočovská | Viktória | SŠ Brno, Charbulova, p. o. | 48,67 |
| 3. | Popelková | Barbora | SŠ prům., hotelová, zdravotnická a VOŠ Uh. Hradiště | 48,33 |
Podrobné výsledky soutěže čepování piva
Míchané nápoje s pivem
| Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Technika provedení | Jakost | Součet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlík | Vojtěch | SŠ Brno, Charbulova, p. o. | 45 | 39 | 84 |
| 2. | Chapčaková | Eva | Střední odborná škola Prostějov | 45 | 33,5 | 78,5 |
| 3. | Volfová | Natálie | ISŠ Moravská Třebová | 39 | 39 | 78 |
Pozn.: V případě rovnosti součtu bodů se klade důraz na jakost nápoje.
Podrobné výsledky soutěže míchaný nápoj s pivem
Běh s pivem
| Poř. | Příjmení | Jméno | Škola/Provozovna | Rozhodčí | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaizar | Nicolas | ISŠ Hodonín p. o. | 46,67 | 00:33,6 |
| 2. | Uhlířová | Anna | Střední škola Slavkov - Austerlitz, p. o. | 38,67 | 00:32,9 |
| 3. | Gábor | Adrian František | Hotelová škola Ostrava, p. o. | 40,00 | 00:33,8 |
















Může se Vám také líbit
Naše spolupráce s firmou IREKS ENZYMA
11 května, 2026
Sladká cesta do Jeseníku
14 února, 2026
Výsledky soutěže Brněnský vánoční pohár 2025
11 prosince, 2025
